Obecný úrad
Skároš 91
044 11 Ždaňa
Tel.: 055 / 698 00 78
E-mail: ocu.skaros@skaros.sk
2019: Úroveň vytriedenia 2019.rtf (38.51 kB)
2020: Úroveň vytriedenia 2020.rtf (43.06 kB)
2021: Úroveň vytriedenia 2021.pdf (424.06 kB)
2022: Úroveň vytriedenia 2022.pdf (462.12 kB)
2023: Úroveň vytriedenia 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 691.49 kB
Úroveň vytriedenia plasty, sklo, papier.png (57.21 kB)
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.